Nell’ambito delle attività di orientamento deliberate dal Collegio Docenti, le classi quarte liceo scientifico, in orario curricolare, seguiranno il corso “Modellazione e Stampa 3D”, della durata di 10 ore complessive.
Di seguito il calendario, distinto per ciascuna classe.
| 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | |||||
| Data | Ora | Data | Ora | Data | Ora | Data | Ora | Data | Ora |
| 13/01/2025 | 8:10-10:10 | 13/1/25 | 11:20-13:05 | 16/01/2025 | 8:10-10:10 | 16/01/2025 | 11:20-13:05 | 15/1/2025 | 8:10-10:10 |
| 23/01/2025 | 11:20-13:05 | 20/01/2025 | 8:10-10:10 | 20/01/2025 | 11:20-13:05 | 23/01/2025 | 8:10-10:10 | 22/01/2025 | 10:10-12:10 |
| 30/01/2025 | 8:10-10:10 | 30/01/2025 | 11:20-13:05 | 27/01/2025 | 8:10-10:10 | 27/01/2025 | 11:20-13:05 | 29/01/2025 | 9:10-11:05 |
| 03/02/2025 | 11:20-13:05 | 06/02/2025 | 8:10-10:10 | 06/02/2025 | 11:20-13:05 | 03/02/2025 | 8:10-10:10 | 05/02/2025 | 8:10-10:10 |
| 11/02/2025 | 8:10-10:10 | 11/02/2025 | 11:20-13:05 | 13/02/2025 | 8:10-10:10 | 13/02/2025 | 11:20-13:05 | 12/02/2025 | 10:10-12:10 |
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Cristina Magnoni